Eurovision Song Contest 2012 satsa och tippa med bästa odds för vinnare.Bästa odds för att satsa och tippa på vinnare Eurovision Song Contest (ESC) final 26 maj 2012 hittar ni i vår oddstabell. Vi jämför oddsen på vinnare i Eurovision Song Contest 2012 mellan spelbolagen (Betsafe, Paf, Bet365, mfl) på bidragen. 39 länder deltar i Eurovision Song Contest 2012 men bara 25 kommer att få vara med i finalen. Sverige måste i år kvala in i Eurovision Song Contest 2012. Odds på semifinalerna finns här. Odds på första semifinalen och andra semifinalen har vi också. |
| Vinnare ESC | Bet365 | Betsafe | Titanbet | Paf | Betsson |
| Sverige | 2,80 | 2,29 | 3,00 | 2,30 | 2,25 |
| Italien | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 |
| Ryssland | 11,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 |
| Serbien | 11,00 | 14,00 | 11,00 | 10,00 | 15,00 |
| Storbritannien | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Danmark | 17,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 16,00 |
| Island | 21,00 | 18,00 | 19,00 | 15,00 | 18,00 |
| Spanien | 21,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 22,00 |
| Irland | 21,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 |
| Tyskland | 23,00 | 19,00 | 19,00 | 15,00 | 25,00 |
| Rumänien | 21,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 20,00 |
| Norge | 26,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | 22,00 |
| Grekland | 21,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 30,00 |
| Cypern | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 |
| Azerbajdzjan | 26,00 | 35,00 | 41,00 | 30,00 | 50,00 |
| Turkiet | 26,00 | 50,00 | 34,00 | 40,00 | 50,00 |
| Ukraina | 67,00 | 50,00 | 51,00 | 50,00 | 85,00 |
| Nederländerna | 67,00 | 130,00 | 101,00 | 50,00 | 100,00 |
| Vitryssland | 67,00 | 100,00 | 51,00 | 30,00 | 75,00 |
| Ungern | 101,00 | 100,00 | 81,00 | 150,00 | 125,00 |
| Frankrike | 101,00 | 70,00 | 81,00 | 75,00 | 75,00 |
| Estland | 67,00 | 75,00 | 81,00 | 75,00 | 85,00 |
| Moldavien | 81,00 | 90,00 | 67,00 | 125,00 | 100,00 |
| Malta | 201,00 | 200,00 | 101,00 | 100,00 | 175,00 |
| Finland | 126,00 | 100,00 | 67,00 | 150,00 | 100,00 |
| Slovenien | 67,00 | 100,00 | 51,00 | 100,00 | 100,00 |
| Schweiz | 126,00 | 100,00 | 67,00 | 80,00 | 100,00 |
| Makedonien | 151,00 | 200,00 | 81,00 | 200,00 | 175,00 |
| Slovakien | 126,00 | 150,00 | 101,00 | 125,00 | 175,00 |
| Bosnien | 81,00 | 150,00 | 81,00 | 100,00 | 125,00 |
| Österrike | 151,00 | 150,00 | 51,00 | 250,00 | 225,00 |
| Israel | 151,00 | 150,00 | 81,00 | 100,00 | 125,00 |
| Albanien | 201,00 | 200,00 | 101,00 | 200,00 | 250,00 |
| Litauen | 151,00 | 120,00 | 51,00 | 150,00 | 225,00 |
| Lettland | 126,00 | 150,00 | 101,00 | 150,00 | 225,00 |
| Belgien | 201,00 | 140,00 | 101,00 | 125,00 | 175,00 |
| Bulgarien | 201,00 | 200,00 | 101,00 | 125,00 | 225,00 |
| Kroatien | 151,00 | 200,00 | 81,00 | 100,00 | 125,00 |
| San Marino | 201,00 | 200,00 | 101,00 | 250,00 | 250,00 |
| Georgien | 201,00 | 200,00 | 101,00 | 250,00 | 250,00 |
| Montenegro | 201,00 | 200,00 | 101,00 | 250,00 | 175,00 |
| Portugal | 201,00 | 101,00 | 225,00 |
Förra året vann Azerbadjan som vi alla vet och de hade odds på 8,00-10,00 gånger pengarna. Sverige med Eric Saade kom på en mycket hedervärd 3:e plats vilket är den bästa placeringen på många år. Eric var storfavorit till Melodifestivalen men hade ändå inte samma extremt låga odds som Loreen hade iår. Lorenn hade 1,15-1,40 i odds och det spekuleras mycket nu i hur stora hennes chanser kommer att vara att vinna hela Eurovision Song Contest 2012.
| Land | Bet365 | Betsafe | Betway | Paf | Land | Bet365 | Betsafe | Betway | Paf |
| Frankrike | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | Irland | 6.00 | 5.70 | 4.00 | 5.00 |
| Azerbadjan | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | Storbritannien | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
| Tyskland | 17.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | Estland | 19.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 |
| Sverige | 21.00 | 18.00 | 25.00 | 15.00 | Danmark | 21.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 |
| Österrike | 23.00 | 33.00 | 30.00 | 20.00 | Finland | 23.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 |
| Bosnien-Herzegovina | 26.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | Ungern | 26.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 |
| Georgia | 51.00 | 65.00 | 75.00 | 75.00 | Ukraina | 51.00 | 80.00 | 100.00 | 75.00 |
| Ryssland | 61.00 | 80.00 | 100.00 | 50.00 | Island | 67.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 |
| Serbien | 67.00 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | Slovenien | 101.00 | 80.00 | 100.00 | 75.00 |
| Schweiz | 126.00 | 100.00 | 200.00 | 75.00 | Grekland | 151.00 | 125.00 | 200.00 | 75.00 |
| Rumänien | 151.00 | 150.00 | 150.00 | 60.00 | Italien | 151.00 | 125.00 | 200.00 | 75.00 |
| Moldavien | 201.00 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | Litauen | 251.00 | 400.00 | 500.00 | 100.00 |
| Spanien | 251.00 | 400.00 | 350.00 | 150.00 |
$100 000 freeroll på Pokerstars
1000 Kr bonus på Betsafe
1000 Kr bonus på bet365| Casino.se – Sveriges casinoportal med unika erbjudanden för online casino, poker och bingo. |
| Bingo på nätet |
| Odds melodifestivalen |
| Billig hemsida |